ÖDP Ortsverband Eching/Neufahrn
Gemeinderatsfraktion Bürger für Eching / Echinger Mitte / ÖDP
Eching, den 20.11.2024
Sehr geehrter Herr Petz,
sehr geehrter Herr Thaler,
sehr geehrter Herr Rosenbusch,
zum Fahrplanwechsel soll die Buslinie 696 zwischen Deutenhausen und Eching den Betrieb aufnehmen. Mit dieser auch aus Mitteln der Gemeinde finanzierten Linie verfolgte der Gemeinderat als Ziele eine Verbindung von Deutenhausen und Ottenburg mit dem S-Bahn-Halt Eching, eine Verstärkung der Regionalbusline 695 zwischen Günzenhausen und Eching und ein Nahverkehrsangebot für den Westen Echings. Die Beschäftigung mit dem uns vorliegenden "Vorab-Fahrplan" (Ausarbeitungsstand 04.08.2022) legt nahe, dass die Linie 696 diese Ziele verfehlt.
Daher tragen wir an Sie als Landrat, Bürgermeister und Geschäftsführer des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds folgende Erwartungen heran:
Daher ersuchen wir Sie, den Betrieb der Buslinie 696 zum 15.12.2024 nicht mit dem Vorab-Fahrplan, sondern mit einem für die Fahrgäste unserer Gemeinde attraktiven Fahrplan aufzunehmen. Einen solchen lassen wir Ihnen mit diesem Schreiben zugehen. Bezüglich Takt und Betriebszeit bestehen keine Einwände. Gegenüber dem Vorab-Fahrplan wird die siebenminütige Busfahrerpause nicht in Deutenhausen, sondern am Halt Eching (S) Süd eingelegt und die Fahrt in Richtung Blütenstraße und Eching-West wird jeweils zur Minute :37 begonnen.
Wir setzen auf schnellstmögliche Antwort Ihrerseits, ob Sie sich unseres Anliegens annehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Rauschmayr (ÖDP-Ortsvorsitzende)
Simon Wankner (Beisitzer im ÖDP-Ortsvorstand)
Markus Hiereth (Gemeinderat ÖDP, Schriftführer im ÖDP-Ortsverband)
Michaela Holzer (Gemeinderätin BfE)
Manfred Wutz (Gemeinderat BfE)
Ort | Haltestelle | Fahrplan 696 | ||
MVV vorab |
Vorschlag verbessert |
|||
Deutenhausen (Lkr.FS) | ab | 05:29 | 05:11 | |
Ottenburg | 05:31 | 05:13 | ||
Günzenhausen | Weinbergstraße | 05:32 | 05:14 | |
- | Bergstraße | 05:33 | 05:15 | |
- | Kohlstattweg | 05:34 | 05:16 | |
- | Ringstraße | 05:36 | 05:18 | |
Eching | Gewerbegebiet | 05:39 | 05:21 | |
- | Waldweg | 05:40 | 05:22 | |
Eching | Nord | an | 05:42 | 05:24 |
Eching | Nord | ab | 05:42 | 05:24 |
Eching | Waldweg | 05:43 | 05:25 | |
- | Gewerbegebiet | 05:44 | 05:26 | |
- | Schlesierstraße | 05:46 | 05:28 | |
Eching | Süd | an | 05:48 | 05:30 |
Eching | Süd | ab | 05:48 | 05:37 |
Eching | Blütenstraße | 05:49 | 05:38 | |
- | Bahnhofstraße | 05:50 | 05:39 | |
- | Heidestraße | 05:51 | 05:40 | |
- | Heidestraße 28 | 05:52 | 05:41 | |
- | Feldstraße 7 | 05:53 | 05:42 | |
- | Klosterweg 1 | 05:54 | 05:43 | |
- | Lohhofer Straße 31 | 05:55 | 05:44 | |
- | Hollerner Straße 35 | 05:56 | 05:45 | |
- | Prof.-Kurt-Huber-Str. 14 | 05:57 | 05:46 | |
- | Lillienstraße | 05:58 | 05:47 | |
- | Frühlingstraße | 05:59 | 05:48 | |
Eching | Süd | an | 06:01 | 05:50 |
Eching | Süd | ab | 06:01 | 05:50 |
Eching | Schlesierstraße | 06:03 | 05:52 | |
- | Gewerbegebiet | 06:05 | 05:54 | |
- | Waldweg | 06:06 | 05:55 | |
Eching | Nord | an | 06:08 | 05:57 |
Eching | Nord | ab | 06:08 | 05:57 |
Eching | Waldweg | 06:09 | 05:58 | |
- | Gewerbegebiet | 06:10 | 05:59 | |
Günzenhausen | Ringstraße | 06:13 | 06:02 | |
- | Kohlstattweg | 06:15 | 06:04 | |
- | Bergstraße | 06:16 | 06:05 | |
- | Weinbergstraße | 06:17 | 06:06 | |
Ottenburg | 06:18 | 06:07 | ||
Deutenhausen (Lkr. FS) | an | 06:22 | 06:11 | |
Markierung Halte für die Fahrerpause grün/rot hervorgehoben |
Umsteigepause in Minuten |
Fahrplan | |
MVV vorab |
Vorschlag verbessert |
|
von Deutenhausen nach M | 5 | 3 |
von Deutenhausen nach FS | 10 | 8 |
von M nach Eching-West | 16 | 5 |
von FS nach Eching-West | 1 | 10 |
von M nach Deutenhausen | 16 | 5 |
von FS nach Deutenhausen | 1 | 10 |
von Eching-West nach M | 8 | 17 |
von Eching-West nach FS | 13 | 2 |
Summe Umsteigepausen | 49 | 41 |
Markierung rot: nicht funktionierende Umsteigevorgänge orange: unattraktive Umsteigezeiten |